您当前的位置:黔江在线首页 >> 分类信息首页 >> 便民生活 >> 交通指南 >> 重庆航班时刻表

重庆航班时刻表

信息来源于:黔江在线 发布时间:2010/1/15
注意:此信息为2009年版,仅供参考!本站将为您提供最新最权威的服务信息!

起飞 到达 航班号 机型 班期 日期 经停 备注

重庆( 23:00) 曼谷( 01:30) FM9445 机型<-738 .2.4..7 03月25日 - 03月27日 其余日期为参考
重庆( 07:40) 广州( 09:25) 3U8741 机型<-320 1234567 04月01日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 08:05) 广州( 09:40) CA4319 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 08:05) 广州( 09:45) CZ3406 机型<-320 1234567 04月09日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 10:30) 广州( 11:50) JD372 机型<-319 1234567 04月14日 - 04月30日 其余日期为参考
重庆( 11:35) 广州( 13:20) CA4353 机型<-737 1234567 04月05日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 12:10) 广州( 14:00) OQ2317 机型<-320 123456. 04月08日 - 04月18日 其余日期为参考
重庆( 12:10) 广州( 14:00) CZ8113 机型<-320 12345.7 04月15日 - 04月22日 其余日期为参考
重庆( 13:25) 广州( 15:15) CA4349 机型<-737 1234567 04月13日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 13:35) 广州( 15:20) 3U8745 机型<-320 1.3.56. 03月31日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 13:40) 广州( 15:25) CZ3416 机型<-320 1234567 04月17日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 15:35) 广州( 17:15) CZ3426 机型<-319 1234567 04月13日 - 06月19日 其余日期为参考
重庆( 17:30) 广州( 19:10) CZ3464 机型<-319 1234567 04月13日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 18:45) 广州( 20:20) CA4341 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期此为参考
重庆( 19:55) 广州( 22:00) PN6205 机型<-733 1234567 04月16日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 20:30) 广州( 22:15) 3U8747 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 21:20) 广州( 22:45) CZ3486 机型<-757 1234567 04月09日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 07:55) 常德( 08:55) G52703 机型<-CRJ .2.4.6. 03月25日 - 03月29日 其余日期为参考
重庆( 19:35) 常德( 20:25) G52703 机型<-CRJ .2..5.7 03月30日 - 05月30日 其余日期为参考
重庆( 07:40) 郑州( 09:10) 3U8849 机型<-ERJ 1.3.5.7 04月09日 - 04月30日 其余日期为参考
重庆( 14:00) 郑州( 15:30) CZ3476 机型<-733 1234567 04月08日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 19:00) 郑州( 20:30) ZH9304 机型<-733 1234567 04月08日 - 05月31日 其余日期为参考
重庆( 22:00) 郑州( 23:40) CZ3480 机型<-738 1234567 04月08日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 07:45) 长春( 12:10) CA4769 机型<-733 .2.45.7 03月25日 - 03月28日 其余日期为参考 中转经停
重庆( 07:45) 长春( 12:10) SC4769 机型<-733 .2.45.7 03月25日 - 03月28日 其余日期为参考 中转经停
重庆( 14:00) 长春( 18:25) CA4769 机型<-733 .2.45.7 03月30日 - 10月24日 其余日期为参考 中转经停
重庆( 14:00) 长春( 18:25) SC4769 机型<-733 .2.45.7 03月30日 - 10月24日 其余日期为参考 中转经停
重庆( 07:45) 长沙( 08:45) CA4123 机型<-JET 1234567 03月23日 - 03月29日 其余日期为参考
重庆( 07:50) 长沙( 09:05) SC4123 机型<-JET 1234..7 03月30日 - 04月03日 其余日期为参考
重庆( 07:50) 长沙( 09:05) CA4123 机型<-JET 1234..7 03月30日 - 04月03日 其余日期为参考
重庆( 11:50) 长沙( 13:00) ZH9192 机型<-733 1234567 03月30日 - 05月31日 其余日期为参考
重庆( 12:10) 长沙( 13:20) ZH9192 机型<-73G 1234567 03月18日 - 03月29日 其余日期为参考
重庆( 12:25) 长沙( 13:35) MF8414 机型<-737 1234567 03月23日 - 03月29日 其余日期为参考
重庆( 12:45) 长沙( 13:45) MF8414 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 13:10) 长沙( 14:20) MF8412 机型<-737 1.3..6. 02月25日 - 03月29日 其余日期为参考
重庆( 14:25) 长沙( 15:25) 3U8951 机型<-320 1..4.6. 03月20日 - 03月29日 其余日期为参考
重庆( 15:30) 长沙( 16:35) HU7358 机型<-733 1.3.5.7 03月30日 - 10月24日 其余日期为参考
重庆( 15:55) 长沙( 17:00) HU7358 机型<-733 1.3.5.7 03月21日 - 03月28日 其余日期为参考
重庆( 16:10) 长沙( 17:15) CA4547 机型<-737 1234567 03月23日 - 03月29日 其余日期为参考
重庆( 16:15) 长沙( 17:15) CA4547 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 18:55) 长沙( 19:50) MU2396 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期为参考
重庆( 19:00) 长沙( 20:25) MU2396 机型<-320 1234567 02月11日 - 03月29日 其余日期为参考
重庆( 09:10) 成都( 09:55) 3U8624 机型<-320 1234567 04月25日 - 05月31日 其余日期为参考
重庆( 18:10) 成都( 18:55) CZ3879 机型<-733 .2..... 04月29日 - 04月29日 其余日期为参考
重庆( 11:50) 常州( 15:00) ZH9192 机型<-733 1234567 04月21日 - 04月26日 其余日期为参考 中转经停
重庆( 07:40) 大连( 11:55) 3U8879 机型<-319 1.3.5.7 03月30日 - 10月24日 其余日期为参考 中转经停
重庆( 14:00) 大连( 17:45) PN6101 机型<-733 1234567 03月30日 - 04月05日 其余日期为参考 中转经停
重庆( 16:40) 大连( 19:30) CZ6426 机型<-321 1.34.6. 03月24日 - 03月29日 其余日期为参考
重庆( 18:25) 大连( 21:55) SC4839 机型<-733 ....5.. 03月28日 - 03月28日 其余日期为参考 中转经停
重庆( 18:25) 大连( 21:55) CA4839 机型<-733 ....5.. 03月28日 - 03月28日 其余日期为参考 中转经停
重庆( 18:40) 大连( 22:15) CA4837 机型<-JET 1.3..6. 03月15日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 18:40) 大连( 22:15) SC4837 机型<-JET 1.3..6. 03月15日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 18:50) 大连( 22:20) CA4839 机型<-733 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 18:50) 大连( 22:20) SC4839 机型<-733 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 19:00) 大连( 22:50) CZ6580 机型<-319 ....5.7 02月15日 - 03月28日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 21:45) 大连( 00:30) CZ6426 机型<-319 1.....7 03月30日 - 03月31日 其余日期请以此为参考
重庆( 21:55) 张家界( 22:45) 3U8765 机型<-ERJ 1.....7 03月30日 - 03月31日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:25) 福州( 15:40) MF8414 机型<-737 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 12:45) 福州( 15:45) MF8414 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 14:00) 福州( 17:40) PN6301 机型<-733 12345.7 03月30日 - 04月06日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 16:10) 福州( 19:20) CA4547 机型<-737 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 16:15) 福州( 19:15) CA4547 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 17:40) 福州( 19:40) PN6217 机型<-733 .....6. 03月29日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:50) 海口( 14:55) 9C8852 机型<-320 1.3.5.7 12月03日 - 12月03日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:05) 海口( 17:10) HU7268 机型<-733 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:40) 海口( 17:40) HU7268 机型<-733 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:20) 海口( 19:10) HU7290 机型<-738 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 19:30) 海口( 21:30) PN6207 机型<-733 ...4... 03月27日 - 03月27日 其余日期请以此为参考
重庆( 21:05) 海口( 23:00) HU7074 机型<-733 1.3.5.7 03月30日 - 10月24日 其余日期请以此为参考
重庆( 22:10) 海口( 00:25) HU7074 机型<-319 1.3.5.7 03月24日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:50) 合肥( 13:30) MU5771 机型<-733 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:35) 合肥( 14:20) MU5771 机型<-733 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:45) 合肥( 19:25) MU5863 机型<-733 ....5.. 03月28日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 07:50) 杭州( 09:40) 3U8913 机型<-320 1234567 03月31日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:30) 杭州( 11:30) CZ3437 机型<-738 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 10:40) 杭州( 12:25) CA1760 机型<-319 1234567 04月07日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 10:50) 杭州( 14:45) ZH9165 机型<-73G 1234567 04月15日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 12:30) 杭州( 14:30) MF8426 机型<-737 1234567 02月25日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 20:35) 杭州( 22:25) CA1762 机型<-319 1234567 03月30日 - 04月21日 其余日期请以此为参考
重庆( 20:45) 杭州( 23:55) MF8446 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 22:10) 杭州( 00:05) CA1762 机型<-319 .2...6. 04月19日 - 04月22日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:10) 香港( 17:25) CA419 机型<-73G 1234567 03月06日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:10) 香港( 17:25) KA1419 机型<-733 .23456. 03月25日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:10) 香港( 17:20) KA1419 机型<-733 1234567 03月30日 - 05月04日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:10) 香港( 17:20) CX6129 机型<-737 1234567 03月30日 - 05月04日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:10) 香港( 17:20) CA419 机型<-73G 1234567 03月30日 - 10月24日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:45) 香港( 19:05) CX6849 机型<-EQV 12345.7 03月30日 - 04月04日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:45) 香港( 19:05) KA841 机型<-EQV 12345.7 03月30日 - 04月04日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:45) 香港( 19:05) CA6505 机型<-320 12345.7 03月30日 - 04月04日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:00) 香港( 19:05) CA6505 机型<-320 1.3.5.. 03月24日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:00) 香港( 19:05) KA841 机型<-320 ..3.5.. 03月26日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:00) 哈尔滨( 12:25) CA4761 机型<-733 1234567 03月24日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 08:00) 哈尔滨( 12:25) SC4761 机型<-733 1234567 03月24日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 08:10) 哈尔滨( 13:10) 3U8839 机型<-319 ......7 03月30日 - 04月27日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 08:15) 哈尔滨( 13:20) 3U8839 机型<-320 ..3.5.7 03月26日 - 03月28日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 13:40) 哈尔滨( 18:40) PN6611 机型<-733 .2.4.6. 03月25日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 07:50) 银川( 09:20) G52633 机型<-CRJ .2..5.. 03月25日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 19:55) 西双版纳( 22:00) ZH9166 机型<-73G 1234567 04月25日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:55) 晋江( 15:10) MF8452 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 12:10) 晋江( 15:45) MF8452 机型<-737 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 09:20) 九寨沟( 10:30) 3U8637 机型<-319 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 10:30) 九寨沟( 11:30) CA4427 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:55) 九寨沟( 12:55) CZ3425 机型<-319 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 13:30) 九寨沟( 14:30) 3U863U 机型<-319 ...4... 04月03日 - 04月03日 其余日期请以此为参考
重庆( 13:55) 九寨沟( 15:10) 3U8639 机型<-319 .2.4..7 03月30日 - 10月23日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:05) 九寨沟( 18:05) CA4429 机型<-737 1234567 04月03日 - 04月22日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:30) 九寨沟( 18:40) 3U8635 机型<-319 1234567 04月03日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 07:50) 南昌( 09:20) G52675 机型<-CRJ ...4.6. 03月27日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:00) 南昌( 09:30) G52675 机型<-CRJ 1.34.6. 03月31日 - 05月31日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:55) 南昌( 13:15) MF8452 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:10) 南昌( 13:50) MF8452 机型<-737 1234567 03月25日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:00) 昆明( 09:00) OQ2327 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:00) 昆明( 09:00) CZ8121 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:10) 昆明( 09:20) CA4433 机型<-737 1.3.5.7 03月30日 - 10月24日 其余日期请以此为参考
重庆( 10:00) 昆明( 11:10) MU5884 机型<-CRJ 1234.6. 03月31日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 10:55) 昆明( 12:00) SC1197 机型<-738 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 10:55) 昆明( 12:00) CA1197 机型<-738 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 13:00) 昆明( 14:10) CZ6403 机型<-321 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 13:00) 昆明( 14:10) 3U8722 机型<-319 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 13:35) 昆明( 14:45) CZ6949 机型<-737 1234567 03月30日 - 04月16日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:00) 昆明( 15:10) CZ6459 机型<-JET 1.3..6. 03月15日 - 04月16日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:30) 昆明( 17:40) MU2715 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:45) 昆明( 18:55) MU5772 机型<-733 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:50) 昆明( 19:00) CZ6425 机型<-319 1.....7 03月30日 - 03月31日 其余日期请以此为参考
重庆( 18:15) 昆明( 19:25) MU5830 机型<-737 1234567 01月29日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 18:20) 昆明( 19:30) CZ6425 机型<-319 ...4... 04月03日 - 04月03日 其余日期请以此为参考
重庆( 19:55) 昆明( 21:00) MU5794 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 20:30) 昆明( 21:40) 3U8948 机型<-319 1.3.5.7 03月30日 - 10月24日 其余日期请以此为参考
重庆( 21:30) 昆明( 22:40) 3U8669 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 22:00) 昆明( 23:10) MU5892 机型<-CRJ 1...... 03月31日 - 05月26日 其余日期请以此为参考
重庆( 23:05) 昆明( 00:15) MU5764 机型<-737 1...... 03月31日 - 03月31日 其余日期请以此为参考
重庆( 23:20) 昆明( 00:30) MU5722 机型<-CRJ .2.4.6. 04月03日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 23:55) 昆明( 01:05) MU5722 机型<-CRJ ..3.5.7 03月30日 - 05月30日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:00) 赣州( 10:45) G52675 机型<-CRJ 1.34.6. 04月16日 - 05月31日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 10:55) 贵阳( 11:45) CZ3475 机型<-733 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:20) 贵阳( 13:10) 3U8681 机型<-ERJ .2.4.6. 04月08日 - 04月17日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:40) 贵阳( 16:30) ZH9303 机型<-733 1234567 03月30日 - 05月31日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:20) 贵阳( 17:10) 3U8681 机型<-ERJ .....6. 04月19日 - 04月19日 其余日期请以此为参考
重庆( 21:10) 贵阳( 22:00) G52615 机型<-CRJ .2.4.6. 04月10日 - 05月31日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:05) 桂林( 12:10) MF8404 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:20) 桂林( 13:25) CZ3860 机型<-738 ......7 03月30日 - 10月19日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:40) 桂林( 15:40) OQ2313 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:40) 桂林( 15:40) CZ8103 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:45) 桂林( 15:50) 3U8955 机型<-320 .2..5.7 03月30日 - 10月24日 其余日期请以此为参考
重庆( 20:00) 桂林( 21:15) PN6211 机型<-733 1234567 03月30日 - 04月15日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:05) 兰州( 09:35) CA4155 机型<-737 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 21:40) 兰州( 23:10) HU7073 机型<-733 ......7 03月30日 - 10月19日 其余日期请以此为参考
重庆( 22:20) 兰州( 23:50) HU7073 机型<-319 1.3.5.. 03月24日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:10) 丽江( 11:20) CA4433 机型<-737 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 08:10) 丽江( 11:10) CA4433 机型<-737 1.3.5.7 03月30日 - 10月24日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 21:30) 丽江( 22:45) 3U8677 机型<-319 1.3.5.7 03月30日 - 04月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:10) 拉萨( 13:30) CZ3183 机型<-319 1234567 04月21日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:00) 洛阳( 09:15) G52695 机型<-CRJ .2..5.7 03月30日 - 05月30日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:35) 洛阳( 13:40) G52695 机型<-CRJ .2..5.7 03月25日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:15) 临沂( 13:10) G52685 机型<-CRJ .2.4.6. 03月25日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:15) 马尼拉( 17:35) PR357 机型<-320 1...5.. 03月28日 - 03月31日 其余日期请以此为参考
重庆( 19:35) 北京南苑( 21:35) FM2286 机型<-737 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 19:35) 北京南苑( 21:35) KN2286 机型<-737 1234567 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 20:50) 北京南苑( 22:50) KN2286 机型<-738 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 20:50) 北京南苑( 22:50) FM2286 机型<-738 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:10) 宁波( 10:10) CZ8123 机型<-320 ...4567 03月30日 - 04月06日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:10) 宁波( 10:10) OQ2315 机型<-320 ...4567 03月30日 - 04月06日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:10) 宁波( 13:10) PN6225 机型<-733 .2.4.6. 03月25日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 13:10) 宁波( 16:20) MF8412 机型<-737 1.3..6. 02月25日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 15:30) 宁波( 18:50) HU7358 机型<-733 1.3.5.7 03月30日 - 10月24日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 15:55) 宁波( 19:10) HU7358 机型<-733 1.3.5.7 03月21日 - 03月28日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 17:45) 宁波( 19:55) OQ2315 机型<-320 .2.4... 03月25日 - 03月27日 其余日期请以此为参考
重庆( 18:15) 宁波( 20:25) CZ8123 机型<-320 .2345.. 03月25日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 18:55) 宁波( 21:55) MU2396 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 19:00) 宁波( 22:25) MU2396 机型<-320 1234567 02月11日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 07:30) 名古屋( 13:55) CA405 机型<-73G 1234567 04月04日 - 10月24日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 08:00) 南京( 09:50) CA4545 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:10) 南京( 10:00) 3U8839 机型<-319 1.3.5.7 03月30日 - 04月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:10) 南京( 10:10) CZ8119 机型<-320 123456. 04月12日 - 04月18日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:55) 南京( 13:45) MU2856 机型<-320 123..6. 04月01日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:55) 南京( 13:55) OQ2319 机型<-320 1234567 04月04日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:55) 南京( 13:55) CZ8119 机型<-320 12345.7 04月06日 - 04月11日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:20) 南京( 16:10) PN6201 机型<-733 1234567 04月05日 - 04月15日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:10) 南京( 18:55) CZ3427 机型<-738 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 20:50) 南京( 22:40) MU2716 机型<-320 1234567 04月04日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 10:05) 南宁( 11:30) ZH9532 机型<-733 1234.67 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:55) 南宁( 16:20) CZ6037 机型<-737 12....7 03月30日 - 04月01日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:50) 南宁( 17:15) CZ6037 机型<-737 1.3.5.7 03月24日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:45) 南宁( 18:10) CZ3479 机型<-733 .2.4567 03月25日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:35) 南宁( 19:05) CZ3479 机型<-738 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 13:50) 东京( 21:00) NH5710 机型<-737 1234567 03月26日 - 03月29日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 13:50) 东京( 21:00) CA157 机型<-73G 1234567 03月26日 - 10月24日 其余日期请以此为参考 中转经停
重庆( 07:50) 北京( 09:50) 3U8829 机型<-320 1234567 03月30日 - 04月30日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:25) 北京( 10:35) CA4137 机型<-737 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:25) 北京( 10:35) OS8014 机型<-737 1234567 04月18日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:50) 北京( 14:10) HU7152 机型<-734 1234567 04月13日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:10) 北京( 14:30) CA1420 机型<-738 1234567 04月12日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:10) 北京( 14:30) UA4460 机型<-738 1234567 04月18日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 13:20) 北京( 15:35) 3U8831 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:25) 北京( 16:45) CA4141 机型<-JET 1234567 04月16日 - 10月24日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:30) 北京( 18:50) CA4135 机型<-738 1234567 04月15日 - 04月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:40) 北京( 19:05) HU7162 机型<-734 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:35) 北京( 19:55) CA1412 机型<-738 1234567 04月15日 - 05月01日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:35) 北京( 19:55) UA4472 机型<-EQV 1234567 04月18日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 18:00) 北京( 20:30) CZ3184 机型<-319 1234567 04月07日 - 06月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 18:10) 北京( 20:25) 3U8833 机型<-319 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 19:35) 北京( 22:05) CA1410 机型<-JET 1234567 04月16日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 19:40) 北京( 22:05) OQ2301 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 19:40) 北京( 22:05) CZ8105 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 21:30) 北京( 23:45) CA4139 机型<-738 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 07:30) 上海浦东( 09:35) CA405 机型<-73G 1234567 03月01日 - 10月24日 其余日期请以此为参考
重庆( 07:50) 上海浦东( 10:10) CZ8101 机型<-320 12.4567 02月29日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 07:50) 上海浦东( 10:10) OQ2307 机型<-320 12.4567 03月15日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 07:50) 上海浦东( 09:50) 3U8971 机型<-320 ...4.6. 03月27日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 07:50) 上海浦东( 10:00) OQ2307 机型<-320 12.4567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 07:50) 上海浦东( 10:00) CZ8101 机型<-320 12.4567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:00) 上海浦东( 10:10) MU5420 机型<-321 1234567 03月30日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:45) 上海浦东( 10:55) FM5420 机型<-JET 123456. 03月22日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 08:45) 上海浦东( 10:55) MU5420 机型<-JET 123456. 03月22日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 09:20) 上海浦东( 11:20) FM9446 机型<-738 ....5.. 03月14日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 09:20) 上海浦东( 11:20) MU8972 机型<-738 .2.4.6. 03月25日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 09:20) 上海浦东( 11:20) FM9470 机型<-738 .2.4.6. 03月25日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:45) 上海浦东( 13:55) FM9546 机型<-JET 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:45) 上海浦东( 13:55) MU8974 机型<-JET 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:50) 上海浦东( 13:55) FM9546 机型<-757 123456. 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 11:50) 上海浦东( 13:55) MU8974 机型<-757 123456. 03月24日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:05) 上海浦东( 14:15) MU5424 机型<-319 ......7 03月30日 - 04月13日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:30) 上海浦东( 14:30) FM5424 机型<-JET 12.4567 03月23日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 12:30) 上海浦东( 14:30) MU5424 机型<-JET 12.4567 03月23日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 13:50) 上海浦东( 16:05) CA157 机型<-73G 1234567 03月01日 - 10月24日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:10) 上海浦东( 16:10) 3U8973 机型<-320 1234567 03月10日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:30) 上海浦东( 16:35) 3U8973 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 14:45) 上海浦东( 16:55) MU5422 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:35) 上海浦东( 17:35) MU5422 机型<-321 1234567 03月14日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 15:35) 上海浦东( 17:35) FM5422 机型<-321 1234567 03月14日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 16:10) 上海浦东( 18:05) CA4541 机型<-737 1234567 03月23日 - 03月29日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:20) 上海浦东( 19:25) 3U8975 机型<-320 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:30) 上海浦东( 19:25) 3U8975 机型<-320 ..3.5.. 03月26日 - 03月28日 其余日期请以此为参考
重庆( 17:50) 上海浦东( 20:00) MU8972 机型<-757 1234567 03月30日 - 10月25日 其余日期请以此为参考
